
PRESIDENTE
| 13 | DILMA | 16.059 | 69% |
| 45 | JOSÉ SERRA | 5.777 | 25% |
| 43 | MARINA SILVA | 1.517 | 6% |
| 50 | PLÍNIO | 34 | 0% |
| 21 | IVAN PINHEIRO | 16 | 0% |
| 16 | ZÉ MARIA | 12 | 0% |
| 27 | EYMAEL | 7 | 0% |
| 29 | RUI COSTA PIMENTA | 3 | 0% |
| 28 | LEVY FIDELIX | 2 | 0% |
SENADOR
| Nº | Nome do candidato | Votos | %válidos |
| 131 | WELLINGTON DIAS | 14.789 | 33% |
| 132 | ANTONIO JOSE MEDEIROS | 9.111 | 20% |
| 111 | CIRO NOGUEIRA | 8.460 | 19% |
| 251 | HERACLITO FORTES | 6.113 | 14% |
| 200 | MAO SANTA | 4.883 | 11% |
| 112 | SGT. R. SILVA | 658 | 1% |
| 177 | TOIM DUFRANGO | 413 | 1% |
| 431 | ANTONIO FLORENTINO | 146 | 0% |
| 331 | PASTOR MOISES | 50 | 0% |
GOVERNADOR
| 40 | WILSON MARTINS | 12.012 | 53% |
| 45 | SILVIO MENDES | 7.719 | 34% |
| 14 | JOÃO VICENTE | 2.446 | 11% |
| 43 | TERESA BRITTO | 227 | 1% |
| 17 | AVELAR | 42 | 0% |
| 16 | GERALDO CARVALHO | 16 | 0% |
| 50 | ROMUALDO BRAZIL | 11 | 0% |
| 0 | 0 | 0% | |
| FRANCISCO MACEDO | % |
DEPUTADO FEDERAL
| 2510 | HUGO NAPOLEÃO | 4.464 | 18% |
| 1344 | ANTONIO NETO | 4.095 | 17% |
| 1511 | MARLLOS SAMPAIO | 4.006 | 16% |
| 4040 | ÁTILA LIRA | 1.713 | 7% |
| 1111 | IRACEMA PORTELA | 1.263 | 5% |
| 1333 | JESUS RODRIGUES | 1.124 | 5% |
| 1313 | ASSIS CARVALHO | 946 | 4% |
| 1311 | NAZARENO | 870 | 4% |
| 2580 | JULIO CESAR | 753 | 3% |
| 1515 | MARCELO CASTRO | 729 | 3% |
| 1422 | ELIZEU AGUIAR | 336 | 1% |
| 4545 | RENATO BERGER | 278 | 1% |
| 2577 | IRMÃO MACHADO | 271 | 1% |
| 2525 | MAINHA | 147 | 1% |
| 1444 | RITA LEITE | 134 | 1% |
| 4555 | CORONEL WALKE PRADO | 122 | 0% |
| 6565 | OSMAR JÚNIOR | 109 | 0% |
| 1100 | MARCOS PARENTE | 63 | 0% |
| 1322 | ULPIANO TAVARES | 55 | 0% |
| 1510 | HALISSON CARVALHO | 38 | 0% |
| 1789 | CAPITÃO CRAVEIRO | 35 | 0% |
| 4000 | DRA. LIÉGE | 34 | 0% |
| 1440 | DRA. AMPARO | 33 | 0% |
| 4080 | LUIZ PAES LANDIM | 32 | 0% |
| 4333 | CHAGAS BRITO | 31 | 0% |
| 2733 | FABRÍCIO SOUSA | 28 | 0% |
| 1410 | PAES LANDIM | 26 | 0% |
| 4566 | NESTOR MOREIRA | 19 | 0% |
| 2222 | JOAQUIM SARAIVA | 16 | 0% |
| 1441 | WALTER MOURA | 14 | 0% |
| 4511 | ANDREZINHO | 11 | 0% |
| 2300 | JOSÉ ALBERTO | 9 | 0% |
| 2333 | MIRIAN | 9 | 0% |
| 1414 | ZE FILHO PAIM | 8 | 0% |
| 1430 | RITA RAMOS | 8 | 0% |
| 1350 | HELEN CRISTINA | 7 | 0% |
| 2812 | ALEXANDRE O GRANDE | 7 | 0% |
| 1212 | MORORÓ | 7 | 0% |
| 3113 | TOMAZ PONTUAL | 7 | 0% |
| 1616 | DANIEL SOLON | 7 | 0% |
| 2000 | JOÃO PAULO | 6 | 0% |
| 1555 | JOÃOZINHO UNIMAGEM DA PARNAIBA | 6 | 0% |
| 2020 | PROF. SOARES | 4 | 0% |
| 1711 | DANI | 4 | 0% |
| 1123 | ORLANDO MATIAS | 4 | 0% |
| 3345 | ZELIA | 3 | 0% |
| 1717 | SOUSA FILHO | 3 | 0% |
| 1012 | GISELY SOARES | 3 | 0% |
| 3678 | RADIALISTA CELSO RODRIGUES | 3 | 0% |
| 5000 | WALTER LUSTOSA | 2 | 0% |
| 5055 | IANE MARINHO | 2 | 0% |
| 5051 | MADALENA NUNES | 2 | 0% |
| 1011 | HELENA SOARES | 2 | 0% |
| 1455 | ELIANE | 2 | 0% |
| 4033 | MESSIAS JUNIOR | 2 | 0% |
| 1435 | GILIANE SILVA | 2 | 0% |
| 1500 | MARCELO VAZ DA COSTA | 2 | 0% |
| 1033 | MAZUELIO DANTAS | 2 | 0% |
| 5050 | JORGE MASTER | 1 | 0% |
| 2323 | PEDRO PAULO | 1 | 0% |
| 4501 | JEYZA | 1 | 0% |
| 1722 | DIONÊ | 1 | 0% |
| 7000 | ANA PAULA COSTA | 1 | 0% |
| 1787 | TEN N SANTOS | 1 | 0% |
DEPUTADO ESTADUAL
| 13131 | MERLONG SOLANO | 2.588 | 11% |
| 45123 | LUCIANO NUNES | 2.563 | 10% |
| 15111 | THEMISTOCLES FILHO | 2.298 | 9% |
| 13147 | HENRIQUE REBELO | 1.455 | 6% |
| 40123 | LILIAN MARTINS | 1.314 | 5% |
| 15110 | ANA PAULA | 1.286 | 5% |
| 13678 | FLORA IZABEL | 1.274 | 5% |
| 14454 | HÉLIO ISAIAS | 948 | 4% |
| 40000 | ISMAR | 664 | 3% |
| 45145 | FIRMINO | 528 | 2% |
| 12369 | FLÁVIO NOGUEIRA | 490 | 2% |
| 13654 | REJANE DIAS | 453 | 2% |
| 23123 | ANTÔNIO FÉLIX | 448 | 2% |
| 14114 | FERNANDO MONTEIRO | 435 | 2% |
| 13222 | JOAO DE DEUS | 389 | 2% |
| 13013 | ZENAIDE LUSTOSA | 360 | 1% |
| 45555 | MARDEN MENEZES | 316 | 1% |
| 11111 | MARGARETE COELHO | 235 | 1% |
| 10123 | PASTOR GESSIVALDO | 183 | 1% |
| 45615 | JONINHA | 177 | 1% |
| 15101 | KLEBER EULALIO | 161 | 1% |
| 15199 | WARTON SANTOS | 140 | 1% |
| 40111 | WILSON BRANDÃO | 118 | 0% |
| 20000 | IRMÃO JONAS VIEIRA | 110 | 0% |
| 65123 | ROBERT RIOS | 110 | 0% |
| 40555 | GUSTAVO NEIVA | 104 | 0% |
| 12345 | PROFESSORA ELZA BUCAR | 101 | 0% |
| 13111 | FABIO NOVO | 101 | 0% |
| 25111 | AMPARO LANDIM | 94 | 0% |
| 13567 | MAGALHAES | 93 | 0% |
| 36789 | EVALDO GOMES | 91 | 0% |
| 45456 | ISAÍAS ROCHA | 87 | 0% |
| 12222 | UCHOA | 84 | 0% |
| 15130 | JULIANA MORAES SOUZA | 72 | 0% |
| 25123 | JURACI LEITE | 71 | 0% |
| 70555 | JOAQUIM DO ARROZ | 66 | 0% |
| 12555 | VALÉRIO CARVALHO | 62 | 0% |
| 13252 | PAULO MARTINS | 59 | 0% |
| 12312 | UBIRACI CARVALHO | 57 | 0% |
| 45678 | IRMÃO ELIAS | 51 | 0% |
| 15555 | JOÃO MÁDISON | 49 | 0% |
| 45111 | TERERÊ | 47 | 0% |
| 13123 | EVANDRO LUZ | 44 | 0% |
| 25132 | EDSON FERREIRA | 42 | 0% |
| 36987 | DR. FONSECA JUNIOR | 40 | 0% |
| 40333 | NIZE REGO | 40 | 0% |
| 13789 | DR. EUCÁRIO | 37 | 0% |
| 70852 | VINICIO FERREIRA | 37 | 0% |
| 14444 | JORGE LOPES | 33 | 0% |
| 40190 | CORONEL EDVALDO MARQUES | 33 | 0% |
| 40789 | ODIVAL ANDRADE | 32 | 0% |
| 13456 | GUEDES | 30 | 0% |
| 14789 | LIZIÊ COELHO | 28 | 0% |
| 70123 | ELIAS PRADO | 27 | 0% |
| 12580 | LAURO CÉSAR | 27 | 0% |
| 31031 | LISETE NAPOLEÃO | 27 | 0% |
| 14660 | JOILSON RODRIGUES | 25 | 0% |
| 70963 | NERVAL JUNIOR | 21 | 0% |
| 36444 | PEDRO QUARESMA | 20 | 0% |
| 44000 | VASCO | 18 | 0% |
| 14000 | NERINHO | 17 | 0% |
| 40140 | BELÊ | 17 | 0% |
| 13444 | MARCELINO FONTELES | 16 | 0% |
| 43456 | HANDS WELLINGTON | 12 | 0% |
| 12456 | DR. PINTO | 11 | 0% |
| 36222 | ISAIAS ARAUJO | 11 | 0% |
| 36999 | FREDERICO REBELO | 9 | 0% |
| 14144 | MARQUINHOS | 9 | 0% |
| 40222 | DR. CHICO RAMOS | 8 | 0% |
| 15112 | MAURO TAPETY | 8 | 0% |
| 14007 | MAPURUNGA | 8 | 0% |
| 14222 | JONATAS | 7 | 0% |
| 17177 | ANGÉLICA | 7 | 0% |
| 45666 | JOAQUIM JÚNIOR | 7 | 0% |
| 13333 | RAIMUNDO MARTINS | 7 | 0% |
| 25369 | CHICO NETO | 7 | 0% |
| 14111 | CAIO LUSTOSA BUCAR | 6 | 0% |
| 45567 | DR MARCUS SABRY/DR SABRY | 6 | 0% |
| 43000 | RENATO SÁTIRO | 6 | 0% |
| 40345 | TADEU MAIA | 5 | 0% |
| 22222 | LOURIVAL MOURA | 5 | 0% |
| 13613 | FLORENTINO NETO | 5 | 0% |
| 43606 | VALDEMAR RODRIGUES | 5 | 0% |
| 14147 | SGT.QUARESMA | 5 | 0% |
| 45045 | RAULINO | 4 | 0% |
| 45245 | VERA LÚCIA | 4 | 0% |
| 16567 | SOLIMAR SILVA | 4 | 0% |
| 43123 | NIZOMAR BARROS | 3 | 0% |
| 19999 | CLEMILTON VIANA | 3 | 0% |
| 70258 | DR. LEONARDO | 3 | 0% |
| 45112 | DR. MENANDRO | 3 | 0% |
| 15147 | SARAIVA | 3 | 0% |
| 25147 | HÉLIO MORAES | 2 | 0% |
| 43110 | JOSE VICENTE | 2 | 0% |
| 11333 | ZEZINHO BARROS | 2 | 0% |
| 50222 | MINAS DE FRANÇA | 2 | 0% |
| 43333 | JOSEVITA TAPETY | 2 | 0% |
| 36666 | ROGERIO CARCARÁ | 2 | 0% |
| 25654 | CARLOS ALBERTO | 2 | 0% |
| 44555 | BARTOZIM | 2 | 0% |
| 15000 | GILBERTO JUNIOR | 2 | 0% |
| 13000 | PADRE LADISLAU | 1 | 0% |
| 50567 | ANA VERAS | 1 | 0% |
| 70345 | PEDRO BORGES | 1 | 0% |
| 50111 | ALEXIS | 1 | 0% |
| 12612 | CANDINHO | 1 | 0% |
| 50000 | RYCHEWLLY | 1 | 0% |
| 31111 | JOSÉ LUIZ DE CARVALHO | 1 | 0% |
| 11000 | MÁRCIO ARMON | 1 | 0% |
| 12582 | MARIO BRAGA | 1 | 0% |
| 13300 | IRMÃ FATIMA | 1 | 0% |
| 25321 | JOAQUIM SANTANA NETO | 1 | 0% |
| 31123 | CARLOS ALBERTO NENEN | 1 | 0% |
| 43143 | ALICE LOPES | 1 | 0% |
| 15999 | RAIMUNDO PAQUETA | 1 | 0% |
| 19333 | TOINHO NEMÉSIO | 1 | 0% |
| 14200 | PR. CHAGAS ARAÚJO | 1 | 0% |
| 19190 | CLEIDOMIR JUNIOR | 1 | 0% |
| 43457 | PROFESSOR FILINTRO NETO | 1 | 0% |
| 14281 | GRACIOSA | 1 | 0% |
| 70270 | LUCIÊNE SAMPAIO | 1 | 0% |
| 70369 | DR. HÉLIO | 1 | 0% |
| 13234 | DONA DEUSA | 1 | 0% |
| 23000 | MIRIAM MOTA | 1 | 0% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário